Предохранители и цепи защищаемые ими в авомобиле BMW E34. Но возможно подойдёт и для других автомобилей.
Предохранители № 1 — 29 находятся в переднем монтажном блоке, расположенном под капотом.
Предохранители № 30 — 54 находятся в заднем монтажном блоке, расположенном под задним сиденьем.
Скачать для печати PDF версию.
| № предох- ранителя | Сила тока, А | Защищаемые цепи |
| 1 | 15 | Выключатель стоп-сигнала. |
| Обмотка реле-прерывателя стеклоочистителя ветрового стекла. | ||
| Комбинация приборов. | ||
| Бортовой компьютер. | ||
| 2 | 7,5 | Обмотка реле включения ближнего света фар. |
| Обмотка реле включения дальнего света фар. | ||
| Контрольная лампа включения дальнего света фар. | ||
| 3 | 10 | Обмотка реле включения протифотуманных фар. |
| Лампы заднего противотуманного света. | ||
| Реле сигнализации дальним светом фар. | ||
| Переключатель указателей поворота. | ||
| 4 | 7,5 | Левый задний фонарь. |
| 5 | 10 | Правый задний фонарь. |
| Контрольная лампа аварийной сигнализации. | ||
| Лампы освещения номерного знака. | ||
| Выключатель освещения приборов. | ||
| Лампы освещения органов управления. | ||
| Лампы освещения приборов. | ||
| 6 | 15 | Реле-прерыватель указателей поворота. |
| Датчик толчков и включения сигнала тревоги противоугонного устр-ва. | ||
| 7 | 15 | Лампы противотуманных фар. |
| Контрольная лампа включения противотуманных фар. | ||
| 8 | 7,5 | Лампы заднего противотуманного света. |
| 9 | 15 | Звуковые сигналы. |
| Циркуляционный насос отопителя. | ||
| 10 | 7,5 | Левая фара ближнего света. |
| 11 | 7,5 | Правая фара ближнего света. |
| 12 | 15 | Выключатель света заднего хода. |
| Переключатель регулировки положения боковых зеркал заднего вида. | ||
| Элементы обогрева жиклеров омывателя ветрового стекла. | ||
| Омыватель ветрового стекла. | ||
| 13 | 7,5 | Левая фара дальнего света. |
| 14 | 7,5 | Правая фара дальнего света. |
| 15 | 7,5 | Резервный. |
| 16 | 30 | Переключатель обогрева сидений. |
| Переключатель регулировки положения поясничной подушки сиденья. | ||
| 17 | 7,5 | Контролеер цифровой системы управления двигателем Motronic. |
| Выключатель рычага селектора АКПП. | ||
| Выключатель стоп-сигнала. | ||
| Комбинация приборов. | ||
| Обмотка реле привода уборки подголовников заднего сиденья. | ||
| Противоугонное устройство. | ||
| Бортовой компьютер. | ||
| Блок дистан-го упр-ия централизованной блокировкой замков дверей. | ||
| 18 | 15 | Переключатель управления противосолнечными шторками. |
| Задние плафоны освещения салона. | ||
| Радиоприемник («+» после включения зажигания). | ||
| Телефон («+» после включения зажигания). | ||
| 19 | 30 | Переключатель вентилятора отопителя. |
| 20 | 10 | Комбинация приборов. |
| Часы. | ||
| Бортовой компьютер. | ||
| 21 | 10 | Лампа освещения багажного отделения. |
| Передний и задние плафоны освещения салона. | ||
| 22 | 30 | Омыватель фар. |
| 23 | 15 | Электрический топливный насос. |
| 24 | 10 | Основной электронный блок управления электрооборудованием. |
| 25 | 30 | Электровентилятор. |
| 26 | 30 | Прикуриватель. |
| 27 | 7,5 | Блок управления отопителем. |
| Электромагнитные клапаны отопителя. | ||
| 28 | 15 | Обмотка реле обогрева заднего стекла. |
| Вентилятор коробки электронных блоков управления в моторном отсеке. | ||
| Электронный блок управления усилителем рулевого управления. | ||
| 29 | 7,5 | Обмотка реле включения электровентилятора. |
| Обмотка реле включения циркуляционного насоса отопителя. | ||
| 30 | 7,5 | Основной электронный блок управления электрооборудованием. |
| Релейный блок. | ||
| Выключатель замка передней левой двери (блокировка). | ||
| Элементы обогрева замков дверей. | ||
| 31 | 7,5 | Выключатель замка передней правой двери (блокировка). |
| Блок дистанционного управления блокировкой замков дверей. | ||
| Выключатель капота противоугонного устройства. | ||
| Выключатель сиденья противоугонного устройства. | ||
| Выключатель аккумуляторной батареи противоугонного устройства. | ||
| 32 | 7,5 | Блок управления противосолнечными шторками. |
| 33 | 7,5 | Резервный. |
| 34 | 30 | Резервный. |
| 35 | 30 | Резервный. |
| 36 | 30 | Резервный. |
| 37 | Резервный. | |
| 38 | Резервный. | |
| 39 | Резервный. | |
| 40 | 10 | Эл.двигатель привода регулировки подголовников заднего сиденья. |
| 41 | 30 | Радиоприемник («+» постоянно). |
| 42 | 30 | Эл.двигатель привода регул-ки положения левого переднего сиденья. |
| 43 | 30 | Эл.двигатель привода регул-ки положения правого переднего сиденья. |
| 44 | 30 | Стеклоочиститель ветрового стекла. |
| 45 | Резервный. | |
| 46 | 30 | Элемент обогрева заднего стекла. |
| 47 | 30 | Основной электронный блок управления электрооборудованием. |
| 48 | Резервный. | |
| 49 | Резервный. | |
| 50 | 30 | Сцепное устройство для прицепа. |
| 51 | 25 | Резервный. |
| 52 | 10 | Резервный. |
| 53 | 10 | Телефон («+» постоянно). |
| 54 | 15 | Резервный. |
